1985〜1995年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
神奈川県
46.3万円/㎡
前年比-1.7%
横浜市保土ケ谷区
45.8万円/㎡
前年比+15.6%
神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町
横須賀線 / 保土ケ谷駅 徒歩18分
1995年築 / 7階建 / 53戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/29 | 3,580万円 | 41.5万円 | 7階 | 86.29㎡ | 4LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/29 | ハイラーク保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 保土ケ谷駅18分 | 3,580万円 | 41.5万円 | 86.29㎡ | 4LDK | 7階 / 7階建 | 南西 | 1995年 | 53戸 | RC |
2025/07/05 | ヴィルヌーブ横浜西谷 横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 西谷駅6分 | 3,980万円 | 41.2万円 | 96.51㎡ | 4LDK | 5階 / 7階建 | 南 | 1992年 | 69戸 | RC |
2024/03/04 | ジェイパーク横濱西谷ルネッサガーデン 横浜市保土ケ谷区西谷一丁目 | 西谷駅7分 | 3,250万円 | 43.5万円 | 74.72㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 2000年 | 77戸 | RC |
2025/06/28 | ラムセス横濱西谷 横浜市保土ケ谷区西谷二丁目 | 西谷駅9分 | 3,290万円 | 47.5万円 | 69.3㎡ | 3LDK | 8階 / 9階建 | 南 | 2000年 | 39戸 | RC |
2025/06/06 | モアクレスト上星川 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 西谷駅11分 | 3,480万円 | 33.2万円 | 104.74㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南 | 1990年 | 78戸 | RC |
2025/05/16 | フェイム上星川ヒルサイドテラス 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 上星川駅15分 | 3,680万円 | 51.3万円 | 71.72㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 東 | 2000年 | 61戸 | RC |
2024/06/02 | クレアヒルズ上星川東棟 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 羽沢横浜国大駅11分 | 2,800万円 | 42.1万円 | 66.55㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 南西 | 1998年 | 24戸 | RC |
2025/05/03 | エクレール横浜二俣川 横浜市保土ケ谷区今井町 | 二俣川駅43分 | 2,380万円 | 33.9万円 | 70.21㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 北西 | 1991年 | 41戸 | RC |
2024/10/30 | 横浜星の丘ビューシティB棟 横浜市保土ケ谷区仏向西 | 上星川駅18分 | 2,790万円 | 39.7万円 | 70.19㎡ | 3LD・K | 4階 / 11階建 | 西 | 1994年 | 103戸 | RC |
2024/09/26 | リブゼ横浜ビューステージ 横浜市保土ケ谷区和田二丁目 | 和田町駅9分 | 3,480万円 | 50.5万円 | 68.9㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 2000年 | 24戸 | RC |
2024/09/27 | ビューコート仏向21号棟 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 和田町駅16分 | 2,980万円 | 31.6万円 | 94.17㎡ | 3LDK | 1階 / 2階建 | 南東 | 1991年 | 16戸 | RC |
2025/04/06 | ライオンズマンション横浜常盤台 横浜市保土ケ谷区常盤台 | 三ツ沢上町駅13分 | 3,490万円 | 49.8万円 | 70.14㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1991年 | 29戸 | RC |
2024/04/14 | サンライズマンション保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区法泉一丁目 | 保土ケ谷駅36分 | 2,480万円 | 35.2万円 | 70.44㎡ | 1SLDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1993年 | 29戸 | RC |
2025/01/08 | グランシティ横濱保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区法泉三丁目 | 保土ケ谷駅35分 | 2,690万円 | 33.9万円 | 79.46㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1998年 | 87戸 | RC |
2025/05/07 | ハイツ東戸塚IIA号棟 横浜市保土ケ谷区境木本町 | 東戸塚駅14分 | 4,190万円 | 49.7万円 | 84.24㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1990年 | 81戸 | RC |
2025/05/17 | 保土ケ谷オークヒルズ参番館 横浜市保土ケ谷区岩崎町 | 保土ケ谷駅18分 | 3,180万円 | 41.7万円 | 76.26㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 2000年 | 95戸 | RC |
2025/03/27 | サンクタス横濱三ツ沢公園 横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | 横浜駅22分 | 3,380万円 | 41.4万円 | 81.74㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 2000年 | 22戸 | RC |
2025/07/04 | 保土ケ谷オークヒルズ参番館 横浜市保土ケ谷区岩崎町 | 保土ケ谷駅18分 | 3,390万円 | 40.4万円 | 83.99㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 2000年 | 95戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。